Home / Kinder und Jugend / Ergebnisse
small logo
BB-Open 2004 mit inoffizieller DWZ-Auswertung

NAME
DWZ alt

Durchschnitt DWZ

Punkte

Partien

Performance

DWZ neu

+ / -
Sasa Radicevic 1566 1665 4,5 9 1708 1600 + 34
Axel Kansy 1554 1776 3,5 9 1696 1607 + 53
Heiko Schleicher 1280 1492 3,5 9 1412 1329 + 49
Philipp Wagner 1155 1692 3,5 9 1551 1293 + 138
Markus Nemet 1036 1598 3,5 9 1518 1243 + 207
Christopher Tandel 919 1480 1 9 1129 942 + 23
Tobias Gfesser - 1414 1 9 938 938 -
Kontakt | ©2007 TSV Schoenaich Abt. Schach | Diese Seite zuletzt aktualisiert: 19.08.2007