Home / DWZ
small logo

Mitglieder DWZ


Hier finden Sie eine Liste aller Mitglieder, die eine DWZ besitzen.


DWZ-Liste vom 23.07.2010

1. Unruh,Sidonia 2053 -30
2. Keller,Wolfgang 2045 -63
3. Schnadt,Florian 2041 -60
4. Reljic,Radomir 2030 -33
5. Kübler,Marcus 2009 -76
6. Knecht,Michael 1885 -39
7. Glienke,York,Dr. 1885 -38
8. Marquardt,Sven 1880 -48
9. Lindemeyer,Kurt 1824 -20
10. Kansy,Axel 1764 -33
11. Streiter,Manfred 1716 -24
12. Knittel,Eduard 1687 -23
13. Radicevic,Milan 1573 -27
14. Wagner,Philipp 1564 -24
15. Schlemmer,Benjamin 1547 -29
16. Nemet,Markus 1544 -22
17. Ebisch,Stefan 1521 -21
18. Jauernig,Timo 1495 -23
19. Lang,Erich 1492 -27
20. Schmidt,Manfred 1483 -20
21. Sumina,Slavko 1451 -20
22. Röckle,Uli 1383 -39
23. Barecher,Francisc 1379 -2
24. Kraft,Klaus 1370 -11
25. Kansy,Wolfgang 1337 -26
26. Kübler,Bastian 1334 -25
27. Gfesser,Tobias 1295 -13
28. Bippus,Manfred 1273 -1
29. Vetter,Maximilian 1116 -8
30. Ruppert,Franz 1103 -24
31. Kansy,Claudia 985 -9
32. Hager,Janik 892 -6
33. Speiger,Andreas 887 -3
34. Vujic,Edon 863 -3
35. Hager,Julian 762 -1
36. Schütz,Tim 749 -3
37. Zameck,Peter von 747 -3
38. Zameck,Florian von 691 -5
39. Bauer,Kevin 672 -8
40. Pfob,Patrick Restpartien
41. Menzel,Kai

Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt!
Kontakt | ©2007 TSV Schoenaich Abt. Schach | Diese Seite zuletzt aktualisiert: 29.10.2007