Mitglieder DWZ / ELO

DWZ-Liste vom 27.01.2012

1. Plenca,Julijan 2279 -34
2. Unruh,Sidonia 2035 -31
3. Reljic,Radomir 2023 -34
4. Kübler,Marcus 2009 -83
5. Schnadt,Florian 1984 -61
6. Steinhart,Christoph 1973 -109
7. Gheng,Simona 1958 -96
8. Knecht,Michael 1937 -40
9. Glienke,York,Dr. 1927 -40
10. Marquardt,Sven 1856 -49
11. Kansy,Axel 1842 -36
12. Lindemeyer,Kurt 1794 -22
13. Streiter,Manfred 1774 -29
14. Wagner,Philipp 1715 -27
15. Knittel,Eduard 1661 -25
16. Radicevic,Milan 1584 -28
17. Gheng,Christian 1578 -82
18. Ebisch,Stefan 1535 -22
19. Jauernig,Timo 1497 -24
20. Schmidt,Manfred 1495 -21
21. Sumina,Slavko 1451 -20
22. Nemet,Markus 1439 -26
23. Lang,Erich 1438 -28
24. Barecher,Francisc 1412 -3
25. Röckle,Uli 1383 -39
26. Gheng,Dominik 1359 -36
27. Kübler,Bastian 1334 -25
28. Kansy,Wolfgang 1293 -28
29. Ruppert,Franz 1113 -26
30. Menzel,Kai 1055 -4
31. Vetter,Maximilian 1004 -12
32. Kansy,Claudia 985 -9
33. Vujic,Edon 907 -8
34. Bauer,Kevin 886 -11
35. Zameck,Peter von 782 -5
36. Zameck,Florian von 774 -6
37. Hentschel,Leon