1. Mannschaft:
| 1 | TSV Schönaich | SV Böblingen | 1 | 7 | 29.09.2002 |
| 2 | Stuttgarter SF 79 V | TSV Schönaich | 3,5 | 4,5 | 20.10.2002 |
| 3 | TSV Schönaich | SV Leonberg II | 4 | 4 | 10.11.2002 |
| 4 | Mönchfelder SV | TSV Schönaich | 7 | 1 | 01.12.2002 |
| 5 | TSV Schönaich | SK Schmiden/Cannstatt II | 3 | 5 | 12.01.2003 |
| 6 | Suttgarter SF 79 VI | TSV Schönaich | 5 | 3 | 02.02.2003 |
| 7 | TSV Schönaich | VfL Sindelfingen II | 4 | 4 | 16.02.2003 |
| 8 | TSV Schönaich | SG Fasanenhof | 4 | 4 | 16.03.2003 |
| 9 | SC Winnenden II | TSV Schönaich | 2,5 | 5,5 | 30.03.2003 |
|
Bezirksliga, Staffel 1, Schachbezirk Stuttgart
2. Mannschaft:
| 1 | SV Renningen | TSV Schönaich II | 6,5 | 1,5 | 29.09.2002 |
| 2 | TSV Schönaich II | SC Wildberg/Neubulach | 2,5 | 5,5 | 20.10.2002 |
| 3 | TSV Heimsheim | TSV Schönaich II | 5 | 3 | 10.11.2002 |
| 4 | TSV Schönaich II | SG Vaihingen/Rohr IV | 2,5 | 5,5 | 01.12.2002 |
| 5 | SV Böblingen III | TSV Schönaich II | 2 | 6 | 12.01.2003 |
| 6 | VfL Sindelfingen V | TSV Schönaich II | 5 | 3 | 02.02.2003 |
| 7 | TSV Schönaich II | SC VHS Aidlingen | 4,5 | 3,5 | 16.02.2003 |
| 8 | VfL Sindelfingen IV | TSV Schönaich II | 5 | 3 | 16.03.2003 |
| 9 | TSV Schönaich II | SV Weil der Stadt II | 4,5 | 3,5 | 30.03.2003 |
|
A-Klasse, Schachkreis Stuttgart-West
3. Mannschaft:
| 1 | TSV Schönaich III | TSV Heimsheim II | 1 | 5 | 29.09.2002 |
| 2 | SV Herrenberg | TSV Schönaich III | 4 | 2 | 20.10.2002 |
| 3 | TSV Schönaich III | Freilos | | | 10.11.2002 |
| 4 | TSV Schönaich III | SC Magstadt III | 1 | 5 | 01.12.2002 |
| 5 | SC Leinfelden V | TSV Schönaich III | 0 | 6 | 12.01.2003 |
| 6 | TSV Schönaich III | SG Vaihingen/Rohr VI | 2,5 | 3,5 | 02.02.2003 |
| 7 | SV Renningen III | TSV Schönaich III | 3,5 | 2,5 | 16.02.2003 |
| 8 | TSV Schönaich III | SC Leinfelden IV | 1 | 5 | 16.03.2003 |
| 9 | SC Magstadt II | TSV Schönaich III | 6 | 0 | 30.03.2003 |
|
C-Klasse, Schachkreis Stuttgart-West
|