Die Mannschaften
Aufstellung Saison 01/02
Vereinsnummer:C0522
1. Mannschaft - Bezirksliga
| BRETT | NAME | VORNAME | GEB.-TAG | PASS-NR |
| 1 | Kübler | Bastian | 10.03.1981 | 076 |
| 2 | Glienke | York | 11.05.1969 | 049 |
| 3 | Springmann | Martin | 25.01.1974 | 098 |
| 4 | Knecht | Michael | 24.09.1976 | 086 |
| 5 | Schnadt | Florian | 09.10.1976 | 091 |
| 6 | Kübler | Marcus | 02.03.1976 | 032 |
| »7« | List | Andre | 25.05.1965 | 033 |
| 8 | Lindemeyer | Kurt | 20.09.1945 | 061 |
| 9 | Straub | Rainer | 12.07.1955 | 126 |
| 10 | Lajko | Josef | 09.08.1970 | 104 |
| 11 | Knittel | Eduard | 26.10.1974 | 115 |
| 12 | Jauernig | Timo | 19.09.1976 | 095 |
| 13 | Radicevic | Milan | 21.05.1946 | 008 |
| 14 | Mager | Otto | 26.09.1932 | 099 |
| 15 | Kansy | Axel | 01.07.1987 | 083 |
| 16 | | | | |
|
» « Mannschaftsführer
2. Mannschaft - B-Klasse
| BRETT | NAME | VORNAME | GEB.-TAG | PASS-NR |
| 1 | Schlemmer | Benjamin | 16.03.1981 | 069 |
| »2« | Radicevic | Milan | 21.05.1946 | 008 |
| 3 | Mager | Otto | 26.09.1932 | 099 |
| 4 | Schneider | Stefan | 05.03.1930 | 101 |
| 5 | Sumina | Slavko | 29.09.1932 | 017 |
| 6 | Wolf | Roberto | 26.05.1971 | 089 |
| 7 | Röckle | Uli | 06.02.1960 | 087 |
| 8 | Lang | Erich | 22.06.1943 | 125 |
| 9 | Kansy | Axel | 01.07.1987 | 083 |
| 10 | Schmidt | Manfred | 04.09.1947 | 053 |
| 11 | Radicevic | Sascha | 03.11.1977 | 048 |
| 12 | Kansy | Wolfgang | 12.04.1957 | 084 |
| 13 | Straub | Lukas | 29.12.1991 | 127 |
| 14 | Schleicher | Heiko | 07.08.1987 | 096 |
| 15 | Peterson | Nicholas | 28.12.1961 | 093 |
| 16 | Andermann | Michael | 26.07.1968 | 020 |
|
» « Mannschaftsführer
3. Mannschaft - C-Klasse
| BRETT | NAME | VORNAME | GEB.-TAG | PASS-NR |
| 1 | Ruppert | Franz | 30.07.1940 | 047 |
| »2« | Kansy | Wolfgang | 12.04.1957 | 084 |
| 3 | Schlemmer | Sebastian | 21.09.1983 | 070 |
| 4 | Straub | Lukas | 29.12.1991 | 127 |
| 5 | Schleicher | Heiko | 07.08.1987 | 096 |
| 6 | Metzger | Kevin | 18.11.1991 | 128 |
| 7 | Pfob | Patrick | 29.04.1989 | vorl.3106 |
| 8 | Tandel | Christopher | 20.05.1992 | vorl.3105 |
| 9 | Schleicher | Anja | 30.03.1986 | vorl.3107 |
| 10 | Kansy | Claudia | 16.06.1990 | 105 |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
|
» « Mannschaftsführer
|