Die Mannschaften
Aufstellung Saison 00/01
Vereinsnummer:120005022
1. Mannschaft - Bezirksliga
| BRETT | NAME | VORNAME | GEB.-TAG | PASS-NR |
| 1 | Glienke | York | 11.05.1969 | 049 |
| 2 | Springmann | Martin | 25.01.1974 | 098 |
| »3« | Knecht | Michael | 24.09.1976 | 085 |
| 4 | Kübler | Marcus | 02.03.1976 | 032 |
| 5 | Schnadt | Florian | 09.10.1976 | 091 |
| 6 | List | Andre | 25.05.1965 | 033 |
| 7 | Lindemeyer | Kurt | 20.09.1945 | 061 |
| 8 | Straub | Reiner | 12.07.1955 | beantragt |
| E9 | Mager | Otto | 26.09.1932 | 099 |
| 10 | Radicevic | Milan | 21.05.1946 | 008 |
| 11 | Lajko | Josef | 09.08.1970 | 104 |
| E12 | Jauernig | Timo | 19.09.1976 | 095 |
| E13 | Sumina | Slavko | 29.09.1932 | 017 |
| E14 | Kübler | Bastian | 10.03.1981 | 076 |
| E15 | Schlemmer | Benjamin | 16.03.1981 | 069 |
| 16 | | | | |
|
» « Mannschaftsführer
2. Mannschaft - A-Klasse
| BRETT | NAME | VORNAME | GEB.-TAG | PASS-NR |
| 1 | Mager | Otto | 26.09.1932 | 099 |
| 2 | Sumina | Slavko | 29.09.1932 | 017 |
| 3 | Schmidt | Manfred | 04.09.1947 | 053 |
| »4« | Jauernig | Timo | 19.09.1976 | 095 |
| 5 | Kübler | Bastian | 10.03.1981 | 076 |
| 6 | Schneider | Stefan | 05.03.1930 | 101 |
| 7 | Röckle | Uli | 06.02.1960 | 087 |
| 8 | Wolf | Roberto | 26.05.1971 | 089 |
| 9 | Lang | Erich | 22.06.1942 | beantragt |
| 10 | Knittel | Eduard | 26.10.1974 | beantragt |
| 11 | Wurster | Erich | 21.04.1926 | 106 |
| 12 | Radicevic | Sascha | 03.11.1977 | 048 |
| 13 | Andermann | Michael | 26.07.1968 | 020 |
| 14 | Schlemmer | Benjamin | 16.03.1981 | 069 |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
|
» « Mannschaftsführer
3. Mannschaft - C-Klasse
| BRETT | NAME | VORNAME | GEB.-TAG | PASS-NR |
| »1« | Ruppert | Franz | 30.07.1940 | 047 |
| 2 | Schlemmer | Sebastian | 21.09.1983 | 070 |
| 3 | Kansy | Axel | 01.07.1987 | 083 |
| 4 | Kansy | Wolfgang | 12.04.1957 | 084 |
| 5 | Schleicher | Heiko | 07.08.1987 | 096 |
| 6 | Straub | Lukas | 29.12.1991 | beantragt |
| 7 | Kansy | Claudia | 16.06.1990 | 105 |
| 8 | Loch | Dieter | 14.12.1939 | 044 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
|
» « Mannschaftsführer
|